Банкомат СберБанка России по адресу:
|
| Место установки банкомата: | Сбербанк России, Филиал № 4090/0064 |
| Режим доступа к банкомату: | в режиме работы подразделения |
| Какие карты обслуживает банкомат: | 1. American Express 2. карты международных платежных систем: Visa, Visa Electron, Visa Plus, MasterCard, Maestro, Cirrus |
| Предназначен для оплаты услуг предприятий: | да |
| Предназначен для приема наличных денежных средств: | да |
| Предназначен для печати одноразовых паролей: | да |
| Регион Российской Федерации: | Архангельская область |
| Город, населенный пункт: | г. Котлас |
| Наименование территориального банка: | Северный банк |
| Наименование отделения, обслуживающего банкомат: | Котласское ОСБ №4090 |
| Контактный телефон подразделения, обслуживающего банкомат: | (81837)32759 |
Банкоматы СберБанка России в Котласе
Найдено: 28 банкоматов
| Адрес | Место | Доступ | |
| 1. | г. Котлас, пгт Вычегодский, ул. Загородная, 2 | магазин Центральный | в режиме работы организации |
| 2. | г. Котлас, пгт Вычегодский, ул. Ленина, 52 | магазин Вычегда | в режиме работы организации |
| 3. | г. Котлас, пгт Вычегодский, ул. Ульянова, 15, к. а | Сбербанк России Филиал № 4090/0047 |
в режиме работы подразделения |
| 4. | г. Котлас, пр-т Мира,36 | Котласскоая городская больница | в режиме работы организации |
| 5. | г. Котлас, ул. 70 Лет Октября,20 | магазин Вкусляндия | в режиме работы организации |
| 6. | г. Котлас, ул. Виноградова,40 | магазин Экономный | в режиме работы организации |
| 7. | г. Котлас, ул. Володарского,105 | магазин Находка | в режиме работы организации |
| 8. | г. Котлас, ул. Гагарина,41 | Сбербанк России Филиал № 4090/0043 |
в режиме работы подразделения |
| 9. | г. Котлас, ул. Заполярная, 25 | Сбербанк России Филиал № 4090/0001 |
в режиме работы подразделения |
| 10. | г. Котлас, ул. К.маркса,9 | Севводпуть | в режиме работы организации |
| 11. | г. Котлас, ул. Карла Маркса,9 | Севводпуть | в режиме работы организации |
| 12. | г. Котлас, ул. Кирова,58 | магазин Центральный | в режиме работы организации |
| 13. | г. Котлас, ул. Кузнецова, 16 | Сбербанк России Филиал № 4090 |
24 часа |
| 14. | г. Котлас, ул. Кузнецова,16 | Сбербанк России Филиал № 4090 |
в режиме работы подразделения |
| 15. | г. Котлас, ул. Кузнецова,17а,к. 1 | ТЦ Вычегда | в режиме работы организации |
| 16. | г. Котлас, ул. Кузнецова,8 | ТЦ Адмирал | в режиме работы организации |
| 17. | г. Котлас, ул. Кузнецова,8 | ТЦ Адмирал | в режиме работы организации |
| 18. | г. Котлас, ул. Ленина, 12 | Сбербанк России Филиал № 4090/0064 |
24 часа |
| 19. | г. Котлас, ул. Ленина,12 | Сбербанк России Филиал № 4090/0064 |
в режиме работы подразделения |
| 20. | г. Котлас, ул. Ленина,69,к. Д | ТЦ Радуга | в режиме работы организации |
| 21. | г. Котлас, ул. Мелентьева, 11 | магазин "Центральный" | в режиме работы организации |
| 22. | г. Котлас, ул. Мелентьева,27,к. 1 | Котласский суд | в режиме работы организации |
| 23. | г. Котлас, ул. Невского,12 | м-н Невский | в режиме работы организации |
| 24. | г. Котлас, ул. Невского,18 | Котласский узел связи ОАО "Ростелеком" | в режиме работы организации |
| 25. | г. Котлас, ул. Салтыкова-щедрина,15,к. А | магазин Продукты | в режиме работы организации |
| 26. | г. Котлас, ул. Салтыкова-щедрина,6,к. А | магазин Наш дом | в режиме работы организации |
| 27. | г. Котлас, ул. Советская, 14 | магазин Чайка | 24 часа |
| 28. | г. Котлас, ул. Урицкого, 10, к. а | ТЦ Арктика | в режиме работы организации |

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.

